Co kolik, kde zhruba stoji
| PRODUKT | KENYA | TANZANIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksh | Tsh | ||||||
| | | | |||||
| banany | 5/Ks | 500/Trs | |||||
| male bananky | 15-40/Trs | +- 500/Trs | |||||
| velke banany | ? | +- 500/Ks | |||||
| mango | 10-20/Ks | 200-500/Ks | |||||
| papaja | 20-50/Ks | 500-1500/Ks | |||||
| pomerance | 10/Ks | 500/4Ks | |||||
| tomoko | 10-50/Ks | 300/male | |||||
| pomelo | ? | 500/Ks | |||||
| kokos | 20/Ks | 300-400/Ks | |||||
| zeleny kokos | 20-40/Ks | 300-800/Ks | |||||
| durian | ? | 1000/Ks | |||||
| ananas | 30-50/Ks | 1500/Ks | |||||
| passion fruit | 5/Ks | 100/Ks | |||||
| Lici | - | 1500-2000/Trs | |||||
| Guave | ? | 100/Ks | |||||
| pecene banany | ? | 200/Ks | |||||
| avokado | 5/Ks | 200/Ks | |||||
| okurky | ? | 300/3Ks | |||||
| rajcata | 30/4Ks | 300/4Ks | |||||
| paprika | ? | 300/4Ks | |||||
| pecena kukurice | 10/Ks | 100-200/Ks | |||||
| varena kukurice | 20/Ks | 200/Ks | |||||
| ryze | ? | 600-850/1Kg | |||||
| cibule | ? | 100/Ks | |||||
| cesnek - maly | ? | 100-200/Ks | |||||
| vajicka | ? | 150/Ks | |||||
| kvetak | ? | 1500-2000/Ks | |||||
| voda | 35-70/1L | 700-800/1.5L | |||||
| Coca Cola | 120/2L | 300-350/350ml | |||||
| Krest | 20/350ml, 35/500ml | 300-350/350ml | |||||
| tang | ? | 5500/750g | |||||
| pivo | 70-150 | 1000-2500 | |||||
| cerstvy juice | 35-50/200ml | 150-300/200ml | |||||
| caj - syp. 50g | ? | 300-500 | |||||
| nanuk | 25-100 | 350-1000 | |||||
| 1L zmrzliny | 230-500 | 4500-7500 | |||||
| jogurt | 50/500ml | 500-700/150ml | |||||
| margarin | 50-300 | 500-2200 | |||||
| chleba(toustovy) | 27-30 | 500-1000 | |||||
| cassava | 5-20 | 100-200 | |||||
| mandazi | 10-15 | 200-400 | |||||
| chapati | 10-30 | 300 | |||||
| samosa | 20 | 50-300 | |||||
| susenky | 25-250 | 500-4000 | |||||
| Kesu orisky | ? | 500-6000/dle velikosti sacku | |||||
| toaletni papir | 17 | 300 | |||||
| paratka | ? | 100/male baleni | |||||
| pohledy | 20-40 | 400-500 | |||||
| znamky na pohledy | 40-75 | 600 | |||||
| bryle a snorchl | 850-1000 | ? | |||||
| 1L kerosin | 65 | 1000 | |||||
| internet 1H | 40-300 | 500-1500 | |||||
| muzeum | 500-1000 | 1000-3500 | |||||
| RTG | ? | 31,500 | |||||
| CT | ? | 260,000 | |||||
| Vlak Nai-Mom 2T | 1000/Os | - | |||||
a ty slibene vydaje :)
v Keni - 117,420Ksh (2.6.-16.7.)
v Tanzanii - 573400Tsh (16.7-30.7.)
+ 150$
Komentáře
Přehled komentářů
Ahoj,hledam nekoho kdo uz v Keni byl a mohl by mi poradit s nekolika otazkami.
1.je mozne platit vstup do parku v KS nebo jen v dolarech?
2.koho by jste mi doporucili jako pruvodce popripade jakou firmu,kera se zabyva safari-mam na mysli primo v Keni - Mombasa?
3.kde by bylo mozne ziskat neco jaky jizdni rad autobusu ci matate....kdy a kam jezdi,atd.?
Diky za pomoc i odpoved....jan.mojzis@post.cz
pozdrav...
(Jose, 6. 8. 2007 14:00)No Michale a co tak jeste dat kolik je orientacne za jeden dolar Ksh a Tsh? ;-)

jak na to...
(Honza, 4. 2. 2010 12:37)